KDM多聯調溫電熱套是實驗室通用加熱儀器的一種,由無堿玻璃纖維和金屬加熱絲編制的半球形加熱內套和控制電路組成,多用于玻璃容器的精確控溫加熱。具有升溫快、溫度高、操作簡便、經久耐用的特點,是做精確控溫加熱試驗的Z理想儀器
型號:KDM
瀏覽量:1797
更新時間:2024-08-22
在線留言品牌 | 儀都 |
---|
型號 | 容量 | 加熱功率 | 攪拌功率 | 規格 | 內套參數 | 溫控范圍 | 聯式 | |
KDM型 | KDM-500 | 500ml | 300w | 30×18×12 | 12cm 7cm | 400c | 單雙四六 | |
KDM-1000 | 1000ml | 400w | 32×20×12.5 | 14cm 8cm | 400c | 單 四 | ||
KDM-2000 | 2000ml | 500w | 36×26×14 | 18cm 8.5cm | 400 | 單 | ||
KDM-3000 | 3000ml | 700w | 39×29×14 | 20cm 9.5cm | 400 | 單 | ||
數顯恒溫 | KDM-250S | 250ml | 200w | 30×18×12 | 9.5cm 6cm | 400 | 單雙四六 | |
KDM-500S | 500ml | 300w | 30×18×12 | 12cm 7cm | 400 | 單雙四六 | ||
KDM-1000S | 1000ml | 400w | 32×20×12.5 | 14cm 8cm | 400 | 單雙四 | ||
KDM-2000S | 2000ml | 500w | 36×26×14 | 18cm 8.5cm | 400 | 單 | ||
KDM-3000S | 3000ml | 700w | 39×29×14 | 20cm 9.5cm | 400 | 單 | ||
數顯攪拌 | SCT-250 | 250ml | 200w | 20w | 30×18×12 | 9.5cm 6cm | 400 | 單雙四六 |
SCT-500 | 500ml | 300w | 20w | 30×18×12 | 12cm 7cm | 400 | 單雙四六 | |
SCT-1000 | 1000ml | 400w | 20w | 32×20×12.5 | 14cm 8cm | 400 | 單雙四 | |
SCT-2000 | 2000ml | 500w | 20w | 36×26×22 | 18cm 8.5cm | 400 | 單 | |
SCT-3000 | 3000ml | 700w | 20w | 39×29×24 | 20cm 9.5cm | 400 | 單 |
相關產品